R e t o u r   a u   s o m m a i r e

Le contrôle des numéros de châssis d'une Porsche 914 permet de s'assurer que la carte grise et l'année annoncés correspondent bien au véhicule. Les numéros de châssis se trouvent sur la plaque constructeur, dans le coffre AV sous le phare coté passager et sur une frappe à froid sur le passage de roue AV coté passager

Numéros de Châssis 914
Millésime Modèle Numéros
1970 914/6  9140430001 – 9140432668
1971 914/6  9141430001 – 9141430443
1972 914/6  9142430001 – 9142430240
 
1970 914   4702900001 – 4702913312
1971 914   4712900001 – 4712916231
1972 914   4722900001 – 4722921580
1973 914   4732900001 – 4732927660
1974 914   4742900001 – 4742921370
1975 914  4752900001 – 4752911368
1976 914   4762900001 – 4762904075
 
1972 916  9142330011 – 9142330020

Le contrôle des codes moteur d'une 914 permet de vérifier si la voiture est équipée du moteur correspondant à son millésime. Dans la négative, on aura affaire à une voiture ayant eu une vie agitée. Attention aux moteurs de 914 remplacés par des moteurs de combi VW ...
Les codes moteur sont frappées sur le plan de joint des 2 demi-carter coté embrayage pour les 1.7 et 1.8, derrière le remplissage d'huile pour les 2.0 et près du reniflard d'huile sur les 914-6 (différent de la 911, permet de vérifier l'origine du moteur)
Codes et caractéristiques Moteurs 914
Année Modèle Cylindrée Codes moteur Marchés Puissance
(cv DIN)
Course x Alésage Rapport
Volumétrique
Alimentation Boite
914 - 1.7 
1970 914 1679 cc 1.7 W Tous 80 @ 4900 trs 66x90 8.2:1 D-jetronic 914/11
1971 914 1679 cc 1.7 W Tous 80 @ 4900 trs 66x90 8.2:1 D-jetronic 914/11
1972 914 1679 cc 1.7 W Tous 80 @ 4900 trs 66x90 8.2:1 D-jetronic 914/11
1972 914 1679 cc 1.7 EA Tous 80 @ 4900 trs 66x90 8.2:1 D-jetronic 914/11
1973 914 1679 cc 1.7 EA Tous 80 @ 4900 trs 66x90 8.2:1 D-jetronic 914/12
1973 914 1679 cc 1.7 EB USA/Calif. 72 @ 5000 trs 66x90 7.3:1 D-jetronic 914/12
914 - 1.8 
1974 914 1795 cc 1.8 AN Europe 85 @ 5000 trs 66x93 8.6:1 2 Weber 40 PDSiT 914/12
1974 914 1795 cc 1.8 ECa USA 76 @ 4800 trs 66x93 7.3:1 L-jetronic 914/12
1975 914 1795 cc 1.8 AN Europe 85 @ 5000 trs 66x93 8.6:1 2 Weber 40 PDSiT 914/12
1974 914 1795 cc 1.8 ECa USA 76 @ 4800 trs 66x93 7.3:1 L-jetronic 914/12
1975 914 1795 cc 1.8 ECb USA/Calif. 70 @ 5000 trs  66x93 7.3:1 L-jetronic 914/12
1976 914 1795 cc 1.8 ECb USA/Calif. 70 @ 5000 trs  66x93 7.3:1 L-jetronic 914/12
914 - 2.0  
1973 914 1971 cc 2.0 GA USA 95 @ 4900 trs 71x94 7.6:1 D-jetronic 914/12
1973 914 1971 cc 2.0 GB Europe 100 @ 5000 trs 71x94 8.0:1 D-jetronic 914/12
1974 914 1971 cc 2.0 GA USA 95 @ 4900 trs 71x94 7.6:1 D-jetronic 914/12
1974 914 1971 cc 2.0 GB Europe 100 @ 5000 trs 71x94 8.0:1 D-jetronic 914/12
1975 914 1971 cc 2.0 GC USA 88 @ 4900 trs  71x94 7.6:1 D-jetronic 914/12
1975 914 1971 cc 2.0 GB Europe 100 @ 5000 trs 71x94 8.0:1 D-jetronic 914/12
1976 914 1971 cc 2.0 GC USA 88 @ 4900 trs 71x94 7.6:1 D-jetronic 914/12
914/6 - 2.0 Six cylindres
1970 914/6 1991 cc 2.0 901/36 Tous 110 @ 5800 trs 66x80 8.6:1 2 Weber 40 iDPT1 914/01
1971 914/6 1991 cc 2.0 901/36 Tous 110 @ 5800 trs 66x80 8.6:1 2 Weber 40 iDPT1 914/01
1972 914/6 1991 cc 2.0 901/36 Tous 110 @ 5800 trs 66x80 8.6:1 2 Weber 40 iDPT1 914/01
916
1972 916 2341 cc 2.4 901/38 - 190 @ 6500 trs 70x84 8.5:1 MFI 923/01
1972 916 2687 cc 2.7 911/86 - 210 @ 6300 trs 70x90 8.5:1 MFI 923/01